각국 박스오피스 순위로 보는 센징과 세계인의 차이
작성자 정보
- 라르고 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,298 조회
- 1 댓글
본문
미국
1위: 스타워즈: 깨어난 포스 (9억 3,666만달러) (2015)
2위: 아바타 (7억 6050만달러, 재상영 포함) (2009)
3위: 블랙 팬서 (6억 9946만달러, 상영중) (2018)
4위: 타이타닉 (6억 5936만달러, 3D 재상영 포함) (1997)
5위: 어벤져스: 인피니티 워 (6억 5890만 달러, 상영중) (2018)
6위: 쥬라기 월드 (6억 5227만달러) (2015)
7위: 어벤져스 (6억 2335만달러) (2012)
8위: 스타워즈: 라스트 제다이 (6억 2018만 달러) (2017)
9위: 다크 나이트 (5억 3485만달러, 아이맥스 재상영 포함) (2008)
10위: 로그 원: 스타워즈 스토리 (5억 3217만 달러) (2016)
일본
1위: 센과 치히로의 행방불명 (308억 엔) (2001)
2위: 타이타닉 (272억 엔, 재상영 포함) (1997)
3위: 겨울왕국 (255억 엔) (2013)
4위: 너의 이름은. (250.3억 엔) (2016)
5위: 해리포터와 마법사의 돌 (203억 엔) (2001)
6위: 하울의 움직이는 성 (196억 엔) (2004)
7위: 모노노케 히메 (193억 엔) (1997)
8위: 춤추는 대수사선 THE MOVIE2 레인보우 브릿지를 봉쇄하라! (173.5억 엔) (2003)
9위: 해리포터와 비밀의 방 (173억 엔) (2002)
10위: 아바타 (156억 엔) (2009)
영국
1위: 스타워즈: 깨어난 포스 (1억 2,180만 파운드) (2015)
2위: 스카이폴 (1억 290만 파운드) (2012)
3위: 스펙터 (9,525만 파운드) (2015)
4위: 아바타 (9,474만 파운드, 재상영 포함) (2009)
5위: 타이타닉 (8,010만 파운드, 재상영 포함) (1997)
6위: 토이 스토리 3 (7,400만 파운드) (2010)
7위: 해리 포터와 죽음의 성물 2부 (7,310만 파운드) (2011)
8위: 맘마미아 (6,850만 파운드) (2008)
9위: 해리포터와 마법사의 돌 (6,610만 파운드) (2001)
10위: 쥬라기 월드 (6,410만 파운드) (2015)
프랑스
1위: 타이타닉 (2,177만 4,181명) (1997)
2위: 알로 슈티! (2,048만 9,303명)
3위: 언터쳐블 : 1%의 우정 (1,949만 688명) (2012)
4위: 백설공주와 일곱 난쟁이 (1,829만 843명) (1937)
5위: 파리 대탈출 (1,726만 7607명)
6위: 바람과 함께 사라지다 (1,671만 9,236명) (1939)
7위: 원스 어폰 어 타임 인 더 웨스트 (1,486만 2,764명)
8위: 아바타 (1,477만 5,990명) (2009)
9위: 정글북 (1,469만 5,741명) (1967)
10위: 101마리 달마시안 (1,466만 594명) (1961)
홍콩
1위: 아바타 (1억 7802만 달러) (2009)
2위: 어벤져스: 에이지 오브 울트론 (1억 3298만 달러) (2015)
3위: 타이타닉 (1억 2778만 달러) (1997)
4위: 캡틴 아메리카: 시빌 워 (1억 1315만 달러) (2016)
5위: 아이언맨 3 (1억 638만 달러) (2013)
6위: 트랜스포머: 사라진 시대 (9,819만 달러) (2014)
7위: 어벤져스 (9,670만 달러) (2012)
8위: 쥬라기 월드 (9,605만 달러) (2015)
9위: 토이 스토리 3 (8,936만 달러) (2010)
10위: 트랜스포머 3 (8,470만 달러) (2011)
대만
1위: 아바타 (11억 달러) (2009)
2위: 쥬라기 월드 (8.27억 달러) (2015)
3위: 분노의 질주: 더 세븐 (8.19억 달러) (2015)
4위: 타이타닉 (7.89억 달러, 3D 재개봉 포함) (1997)
5위: 트랜스포머 3 (7.6억 달러) (2011)
6위: 분노의 질주: 더 익스트림 (6.5억 달러) (2017)
7위: 트랜스포머: 사라진 시대 (6.2억 달러) (2014)
8위: 아이언맨 3 (6.05억 달러) (2013)
9위: 어벤져스 (6억 달러) (2012)
10위: 트랜스포머: 패자의 역습 (5.7억 달러) (2009)
그리고 그 애비에 그자식......
중화어버이
1위: 전랑 2(战狼 2) (56억 7886만 위안) (2017)[8] (개씹중뽕영화)
2위: 홍해행동(红海行动) (36억 4727만 위안) (2018)
3위: 탐정 당인 2(唐人街探案 2) (33억 9666만 위안) (2018)
4위: 미인어(美人鱼) (33억 9211만 위안) (2016)
5위: 분노의 질주: 더 익스트림 (26억 7096만 위안) (2017)
6위: 몬스터 헌트(捉妖记) (24억 4002만 위안) (2015)
7위: 분노의 질주: 더 세븐 (24억 2659만 위안) (2015)
8위 어벤져스: 인피니티 워 23억 6775만 위안 2018 상영중
9위: 몬스터 헌트 2(捉妖记 2) (22억 3666만 위안) (2018)
10위: 수수적철권(羞羞的铁拳) (22억 175만 위안) (2017)
조센
1위: 명량 (1,761만 5,057명) (2014) (중화어버이 만도못한 핵폐기물 정센승리 영화)
2위: 신과함께-죄와 벌 (1,441만715명) (2017)
3위: 국제시장 (1,426만 2,199명) (2014)
4위: 아바타 (1,377만 2,426명) (2009)
5위: 베테랑 (1,341만 4,200명) (2015)
6위: 괴물 (1,301만 9,740명) (2006)
7위: 도둑들 (1,298만 3,821명) (2012)
8위: 7번방의 선물 (1,281만 1,213명) (2013)
9위: 암살 (1,270만 4,973명) (2015)
10위: 광해, 왕이 된 남자 (1,232만 3,555명) (2012)
짱센일체는 과학이다 ㅇㅇㅇ
<!-- //con_substance -->
<iframe tabindex="-1" id="sf-frm-tL3Gw7-kakao_ad_Oc6k0K_9463" src="http://t1.daumcdn.net/adfit/static/third-party/sf/1-1-1/html/r.html" frameborder="no" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="width: 160px; height: 600px; min-height: 600px; min-width: 160px;" hidefocus="true" allowtransparency="true"></iframe> [removed][removed]<!-- //re_gall_box_1 --> <!-- re_gall_box_2 -->
ㄹㄴㅇㄹㄴ님의 댓글